第58回東京大学・京都大学対校競漕大会
| レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 京都大学 | 1'38"50 | 3'23"38 | 5'10"02 | 6'57"10 | 2 |
| 4 | 東京大学 | 1'32"02 | 3'11"44 | 4'54'50 | 6'39"69 | 1 |
| レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 京都大学 | 1'52"93 | 3'48"47 | 5'48"02 | 7'47"20 | 2 |
| 4 | 東京大学 | 1'51"84 | 3'47"36 | 5'46"95 | 7'44"83 | 1 |
| レーン | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 京都大学 | 2'02"88 | 4'09"21 | 6'16"68 | 8'27"44 | 1 |
| 4 | 東京大学 | 2'02"72 | 4'10"03 | 6'19"39 | 8'31"87 | 2 |
| レーン | クルー | 500m | 1000m | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 京都大学 | 1'41"20 | 3'44"99 | 1 |
| 4 | 東京大学 | 1'43"85 | 3'53"68 | 2 |
東京大学創立130周年記念レガッタ
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the University of British Columbia | 1'27"64 | 3'02"88 | 4'40"60 | 6'17"38 | 1 |
| 2 | Kyoto University | 1'32"65 | 3'09"83 | 4'49"20 | 6'27"82 | 2 |
| 3 | The University of Tokyo | 1'32"38 | 3'10"70 | 4'55"40 | 6'37"63 | 3 |
| 4 | Seoul National University | 1'50"26 | 3'50"68 | 5'58"02 | 7'59"01 | 4 |
| Lane | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | the University of British Columbia | 1'48"65 | 3'48"33 | 5'48"25 | 7'47"06 | 1 |
| 4 | The University of Tokyo | 1'52"34 | 3'55"36 | 5'55"17 | 7'52"80 | 2 |
| |||
| |||
|
あいにくの曇り空でしたが、東京大学は女子、男子共に京都大学から勝利を勝ち
取ることができました。また、今回は東京大学130周年記念レガッタが開催され、
ソウル国際大学とカナダのブリティッシュコロンビア大学、京都大学との四校交
えた試合が行なわれました。初の国際試合応援はおおいに盛り上がり、貴重な体
験をしたと思いました。
チアリーダーズ二年 遠藤碧 |
![]() |
||