| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 明治大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 東京大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 五月二十六日の対明大一回戦、これまで打てない、打てない と言われてきた東大打線がついに大爆発を見せた。明大に二点 リードされた二回の裏、四番児玉と今季初のクリーンアップを まかされた五番河原の連打でノーアウト一、二塁。六番越智の セカンドゴロの間にワンアウト二、三塁とし、今季初のスタメ ンとなったキャプテン山口がライトに犠牲フライをあげ一点。 なおもツーアウト三塁のチャンスから九番野村がセカンド内野 安打で一点。そして六回裏、三番入山のツーベースから四番児 玉がセンター前タイムリーでまた一点。そして八回表には、ツ ーアウト二塁から越智、山口、野村の三連打で二点を取り、合 計で十二安打の五得点をあげた。特に澤本選手は、この試合に おいて、対立教一回戦にひきつづき二回目となる猛打賞を記録 する大活躍を見せた。結果としては明治大学にそれを上回る1 1点を取られ、敗れてしまったが、久々に打線がつながり、今 後に期待を残す一試合となった! | ![]() ![]()
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明治大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 10 |
|
5月28日のこの第二回戦は月曜日にもかかわらず、6000人の観客動員を
記録した!その原動力となったのは皆さんご存知の通りの竹本、小林による初の
女性投手対決。そのことに対しては、賛否両論分かれるものの、歴史的対決であ
ったことは否定できないであろう! さて、明大の小林は東大打線に対して落ち着いたピッチングを披露。130キ ロ出るというストレートこそ一一〇キロ前後にとどまったが、絶妙のコントロー ルで東大打線を寄せ付けなかった。三回を投げきり被安打二と見事な投球であっ た。 一方の竹本は初回から不安定な立ち上がりを見せる。二番打者深堀にライト前 ヒットを浴びると、自らの牽制ミスでランナーを三塁に進め、その後もあっさり タイムリーを許す。二回には金子にレフトスタンドへホームランを打たれてしま う。結局その回、小林をレフトフライにしとめたところでマウンドを浅岡に譲っ た。 その後東大打線は小林に代わってマウンドに上がった長尾に歯が立たず、実に ノーヒット。凡退の山を築き、無得点。投手陣は浅岡、加治佐両エースがピリッ としない。浅岡は五奪三振を奪ったが自責点も五。加治佐もかわりばなに本塁打 を打たれ、一失点。終わってみれば十対〇の大敗となってしまった。 |
![]() ![]()
|