秋季リーグ戦勝敗表
| H | W | R | M | K | T | 試合 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 率 | |
| 法政大学 | ○○ | ●○○ | △●○○ | ●● | ○○ | 13 | 4 | 8 | 4 | 1 | .667 | |
| 早稲田大学 | ●● | ●○○ | △●○● | ●○○ | ○○ | 14 | 3 | 7 | 6 | 1 | .538 | |
| 立教大学 | ○●● | ○●● | ●○● | ●● | ○●○ | 14 | 1 | 5 | 9 | 0 | .357 | |
| 明治大学 | △○●● | △○●○ | ○●○ | ●● | ○○ | 15 | 3 | 7 | 6 | 2 | .538 | |
| 慶應義塾大学 | ○○ | ○●● | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 4 | 9 | 2 | 0 | .818 | |
| 東京大学 | ●● | ●● | ●○● | ●● | ●● | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | .091 |
試合結果
対法政大学戦(9/8.9)
対早稲田大学戦(9/15.16)
対慶應義塾大学戦(9/29.30)
対立教大学戦(10/6.7.9)
対明治大学戦(10/20.21)